Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 4:00pm | Spring Break | No School - ALL |
No School - ALL | ||
8:00am- 4:00pm | Spring Break | No School - ALL |
No School - ALL |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 4:00pm | Good Friday | No School - ALL |
No School - ALL | ||
8:00am- 4:00pm | Good Friday | No School - ALL |
No School - ALL |
Time | Event | Details |
---|---|---|
1:00pm | Track & Field: V/JV Meet | vs. Multiple Schools.. |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 4:00pm | Easter Monday | No School - ALL |
No School - ALL | ||
8:00am- 4:00pm | Easter Monday | No School - ALL |
No School - ALL |
Time | Event | Details |
---|---|---|
4:00pm | Tennis: Boys Varsity Match | vs. Mounds Park Academy |
4:00pm | Tennis: Boys JV Match | vs. Mounds Park Academy @ Minnehaha Academy South Campus |
Time | Event | Details |
---|---|---|
4:30pm | Softball: Varsity Game | vs. Blake |
4:30pm | Softball: JV Game | vs. Blake |